• СПГ 28_800М
  • Станок СПГ 20_800М
  • Слайд №1
  • Слайд №2
  • Слайд №3
  • Слайд №4
  • Слайд №5
  • Слайд №6
Главная \ Витки шнека для тяжелых и средних буровых установок

Витки для шнека тяжелых и средних буровых установок

Наружный диаметр D\mm Внутренний диаметр(диаметр ствола шнека d mm) Марка стали и толщина\мм.  Цена руб.\шт. Напрвление витка (правый, левый) Межвитковый шаг\мм.
150 60\76\89 СТ3 8\10   лв\правый 120
160 60\76\89 СТ3 8\10   лв\правый 120
180 60\76\89 СТ3 8\10   лв\правый 170
200 60\76\89\108 СТ3 8\10   лв\правый 170
220 60\76\89\108 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
250 89\108\114 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
275 89\108\114 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
300 89\108\114 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
320 89\108\114 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
350 89\108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 220мм
400 89\108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
500 89\108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
550 89\108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
600 108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
650 108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
700 108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
750 108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм
800 108\114\133\140\159 СТ3 8\10   лв\правый от 250мм

Виток шнека, Перо шнека, Сегмент шнека Виток шнека, Перо шнека, Сегмент шнека

*ВНИМАНИЕ!!! Цены уточняйте по телефону +79323000622 или в разделе Прайс